證券代碼:002147 證券簡稱:*ST新光 公告編號:2022-041
新光圓成股份有限公司
2022年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
重要內容提示:
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
一、主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 202,510,726.45 | 435,287,741.93 | -53.48% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -146,228,569.41 | -120,287,236.71 | -21.57% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -138,821,308.24 | -32,334,207.54 | -329.33% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -23,420,693.51 | 69,387,289.14 | -133.75% |
基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.0658 | -21.58% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.08 | -0.0658 | -21.58% |
加權平均凈資產收益率 | -122.90% | -20.45% | -102.45% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 8,591,116,509.47 | 8,678,185,938.33 | -1.00% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 45,943,140.72 | 191,951,792.30 | -76.07% |
(二)非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 本報告期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | 1,718,248.14 | |
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外) | 7,104,082.69 | |
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | -38,931,677.21 | |
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | 520,000.00 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -8,115,316.99 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 29,204,134.96 | |
減:所得稅影響額 | 1,469,748.43 | |
少數股東權益影響額(稅后) | -2,563,015.67 | |
合計 | -7,407,261.17 | -- |
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產負債表項目
單位:元
項目 | 2022年3月31日 | 2022年1月1日 | 增減額 | 增減比例 |
交易性金融資產 | - | 4,898,777.18 | -4,898,777.18 | -100.00% |
預付款項 | 30,260,078.61 | 19,523,414.88 | 10,736,663.73 | 54.99% |
應付票據 | 27,712,469.21 | 12,442,856.67 | 15,269,612.54 | 122.72% |
一年內到期的非流動負債 | 2,217,498,296.51 | 1,667,498,296.51 | 550,000,000.00 | 32.98% |
長期借款 | 305,942,496.16 | 855,942,496.16 | -550,000,000.00 | -64.26% |
(1)交易性金融資產報告期末較期初減少,主要原因是本期交易性金融資產贖回所致;
(2)預付款項報告期末較期初增加,主要原因是本期精密機械制造業務采購預付款增加所致;
(3)應付票據報告期末較期初增加,主要原因是本期精密機械制造業務供應商采購票據結算增加所致;
(4)一年內到期的非流動負債報告期末較期初增加,主要原因是本期長期借款重分類至該報表項目所致;
(5)長期借款報告期末較期初減少,主要原因是本期該報表項目重分類至一年內到期的非流動負債所致。
2、利潤表項目
單位:元
項目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增減額 | 增減比例 |
營業收入 | 202,510,726.45 | 435,287,741.93 | -232,777,015.48 | -53.48% |
營業成本 | 157,874,040.94 | 299,961,504.16 | -142,087,463.22 | -47.37% |
其他收益 | 36,308,217.65 | 56,600,938.82 | -20,292,721.17 | -35.85% |
投資收益 | -4,645,354.87 | -342,287.38 | -4,303,067.49 | -1257.15% |
營業外支出 | 47,970,001.29 | 147,903,192.89 | -99,933,191.60 | -67.57% |
(1)營業收入報告期較上年同期減少,主要原因是本期房地產業務銷售收入減少及原子公司安徽同盛重型裝備有限公司、長沙方圓回轉支承有限公司本期不再納入合并范圍所致;
(2)營業成本報告期較上年同期減少,主要原因是本期房地產業務銷售成本減少及原子公司安徽同盛重型裝備有限公司、長沙方圓回轉支承有限公司本期不再納入合并范圍所致;
(3)其他收益報告期較上年同期減少,主要原因是上年同期公司收到違規擔保權人單方不可撤銷豁免函形成債務重組收益所致;
(4)投資收益報告期較上年同期減少,主要原因是本期公司聯營企業虧損增加所致;
(5)營業外支出報告期較上年同期減少,主要原因是本期擔保損失減少所致。
3、現金流量表項目
單位:元
項目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增減額 | 增減比例 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -23,420,693.51 | 69,387,289.14 | -92,807,982.65 | -133.75% |
投資活動產生的現金流量凈額 | -6,672,609.61 | -23,739,251.00 | 17,066,641.39 | 71.89% |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 7,047,195.61 | -21,178,620.14 | 28,225,815.75 | 133.28% |
(1)經營活動產生的現金流量凈額報告期較上年同期減少,主要原因是本期房地產業務房產銷售收到的現金減少所致;
(2)投資活動產生的現金流量凈額報告期較上年同期增加,主要原因是本期支付前期購建的固定資產尾款減少所致;
(3)籌資活動產生的現金流量凈額報告期較上年同期增加,主要原因是本期償還債務支付的現金減少所致。
二、股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 12,876 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | |||||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |||||||
股份狀態 | 數量 | |||||||||||
新光控股集團有限公司 | 境內非國有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 質押 | 1,082,901,934 | ||||||
凍結 | 1,134,239,907 | |||||||||||
虞云新 | 境內自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 質押 | 125,999,844 | ||||||
凍結 | 126,026,655 | |||||||||||
錢森力 | 境內自然人 | 1.69% | 30,804,868 | 23,499,051 | ||||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | ||||||||
傅立為 | 境內自然人 | 0.94% | 17,100,728 | 0 | ||||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃 | 其他 | 0.91% | 16,698,793 | 0 | ||||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專項資產管理計劃 | 其他 | 0.87% | 15,861,290 | 0 | ||||||||
申萬菱信基金-工商銀行-創盈定增71號資產管理計劃 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | ||||||||
文新國 | 境內自然人 | 0.76% | 13,901,292 | 0 | ||||||||
俞元省 | 境內自然人 | 0.45% | 8,241,900 | 0 | ||||||||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | ||||||||||
股份種類 | 數量 | |||||||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃 | 26,583,290 | 人民幣普通股 | 26,583,290 | |||||||||
傅立為 | 17,100,728 | 人民幣普通股 | 17,100,728 | |||||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃 | 16,698,793 | 人民幣普通股 | 16,698,793 | |||||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專項資產管理計劃 | 15,861,290 | 人民幣普通股 | 15,861,290 | |||||||||
申萬菱信基金-工商銀行-創盈定增71號資產管理計劃 | 15,248,280 | 人民幣普通股 | 15,248,280 | |||||||||
文新國 | 13,901,292 | 人民幣普通股 | 13,901,292 | |||||||||
俞元省 | 8,241,900 | 人民幣普通股 | 8,241,900 | |||||||||
錢森力 | 7,305,817 | 人民幣普通股 | 7,305,817 | |||||||||
江汕 | 4,995,030 | 人民幣普通股 | 4,995,030 | |||||||||
陳永宏 | 4,880,000 | 人民幣普通股 | 4,880,000 | |||||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東之間,股東虞云新在法人股東新光控股集團有限公司擔任董事職務,與新光控股集團有限公司董事長為夫妻關系;新光控股集團有限公司與信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃、光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人關系。未知其余股東之間是否存在關聯關系,也未知是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 |
(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
√ 適用 □ 不適用
1、公司控股股東及其關聯人在未履行正常審批決策程序的情況下,在擔保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章;公司控股股東未履行相應內部審批決策程序,以公司名義對外借款并被其占用。公司分別于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日、6月1日、6月29日、7月29日、8月29日、9月28日、10月28日、11月28日、12月28日、2020年1月23日、2月22日、3月21日、4月21日、5月21日、6月20日、7月20日、8月20日、9月19日、10月19日、11月19日、12月19日、2021年1月19日、2月19日、3月19日、4月19日、5月19日、6月17日、7月17日、8月17日、9月17日、10月16日、11月16日、12月16日、2022年1月15日、2月15日、3月16日、4月16日對外披露了《關于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、資金占用等事項的提示性公告》(2018-105)、《關于對深圳證券交易所關注函的說明公告》(2018-115)、《關于公司控股股東未履行內部審批決策程序資金占用的進展公告》(2018-122)及《關于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、資金占用等事項的進展公告》(2019-001、007、016、025、050、059、069、072、078、082、088、100、108;2020-007、010、019、028、049、053、058、065、071、078、083、091;2021-010、017、026、032、055、061、069、078、091、101、110、118;2022-005、011、017、031)。
2、公司副董事長錢森力先生通知公司計劃自2021年9月29日起的6個月內以集中競價交易方式減持其持有的公司股份不超過10,268,269股。具體內容詳見2021年9月4日、12月15日、2022年1月14日披露于指定信息披露媒體的《關于公司董事減持公司股份預披露的公告》、《關于公司董事長增持公司股份計劃的進展公告》及《關于公司董事減持公司股份實施完畢的公告》(公告編號:2021-088、118、2022-004)。
3、公司財務負責人于海洋先生通知公司擬增持公司股份,當公司股價不低于2.4元時,擬增持公司股份數量不少于30萬股。其將根據公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢,擇機實施增持計劃。實施期限為自增持計劃披露之日起6個月內完成。具體內容詳見2021年9月29日、12月29日、2022年3月18日披露于指定信息披露媒體的《關于公司財務負責人增持公司股份計劃的公告》、《關于公司財務負責人增持公司股份計劃的進展公告》及《關于公司財務負責人增持公司股份計劃實施完畢的公告》(公告編號:2021-095、126、2022-019)。
4、公司與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited及江蘇一德集團有限公司于2021年12月24日簽訂了《和解協議》,約定退還公司誠意金人民幣10億元。具體內容詳見2021年12月25日、2022年1月27日、3月4日、3月26日、4月2日、4月12日、4月16日刊登于指定信息披露媒體的《關于簽訂和解協議的公告》、《關于簽訂和解協議的進展公告》(公告編號:2021-123、2022-007、014、021、024、030、033)。
四、季度財務報表
(一)財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:新光圓成股份有限公司
2022年03月31日
單位:元
項目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 296,660,186.99 | 324,167,219.59 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 4,898,777.18 | |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 151,795,494.16 | 126,005,371.98 |
應收賬款 | 126,880,150.30 | 116,539,947.23 |
應收款項融資 | 13,335,850.18 | 14,335,752.53 |
預付款項 | 30,260,078.61 | 19,523,414.88 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 604,260,996.32 | 588,346,170.12 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | 2,511,130.00 | |
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 2,809,179,100.69 | 2,866,974,753.20 |
合同資產 | 33,449,837.97 | 35,310,308.45 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 24,556,430.56 | 26,013,259.95 |
流動資產合計 | 4,090,378,125.78 | 4,122,114,975.11 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 174,791,819.43 | 181,728,386.47 |
其他權益工具投資 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 2,601,451,836.67 | 2,623,883,634.58 |
固定資產 | 1,378,286,522.49 | 1,391,632,312.26 |
在建工程 | 2,766,016.93 | 3,527,964.60 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | ||
無形資產 | 98,220,211.77 | 99,352,670.36 |
開發支出 | ||
商譽 | 30,754,940.60 | 30,754,940.60 |
長期待攤費用 | 55,394,063.50 | 57,972,201.21 |
遞延所得稅資產 | 124,867,433.57 | 124,405,471.60 |
其他非流動資產 | 15,005,538.73 | 23,613,381.54 |
非流動資產合計 | 4,500,738,383.69 | 4,556,070,963.22 |
資產總計 | 8,591,116,509.47 | 8,678,185,938.33 |
流動負債: | ||
短期借款 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 27,712,469.21 | 12,442,856.67 |
應付賬款 | 278,891,086.05 | 283,261,689.33 |
預收款項 | 34,123,656.27 | 44,656,717.67 |
合同負債 | 217,350,586.83 | 201,999,069.44 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 40,880,541.49 | 56,254,989.64 |
應交稅費 | 404,453,794.62 | 409,206,890.55 |
其他應付款 | 2,034,824,234.44 | 1,922,781,078.00 |
其中:應付利息 | 600,417,512.76 | 501,002,512.66 |
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 2,217,498,296.51 | 1,667,498,296.51 |
其他流動負債 | 56,051,450.54 | 41,957,340.60 |
流動負債合計 | 5,801,786,115.96 | 5,130,058,928.41 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 305,942,496.16 | 855,942,496.16 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | ||
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 2,171,838,730.60 | 2,231,327,838.46 |
遞延收益 | 2,868,296.24 | 3,204,017.20 |
遞延所得稅負債 | 28,467,302.32 | 28,366,453.61 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 2,509,116,825.32 | 3,118,840,805.43 |
負債合計 | 8,310,902,941.28 | 8,248,899,733.84 |
所有者權益: | ||
股本 | 1,828,076,415.00 | 1,828,076,415.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 2,502,071,488.95 | 2,501,851,571.12 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 239,164,928.67 | 239,164,928.67 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | -4,523,369,691.90 | -4,377,141,122.49 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 45,943,140.72 | 191,951,792.30 |
少數股東權益 | 234,270,427.47 | 237,334,412.19 |
所有者權益合計 | 280,213,568.19 | 429,286,204.49 |
負債和所有者權益總計 | 8,591,116,509.47 | 8,678,185,938.33 |
法定代表人:虞江威 主管會計工作負責人:于海洋 會計機構負責人:于海洋
2、合并利潤表
單位:元
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
一、營業總收入 | 202,510,726.45 | 435,287,741.93 |
其中:營業收入 | 202,510,726.45 | 435,287,741.93 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 335,340,176.70 | 455,507,047.00 |
其中:營業成本 | 157,874,040.94 | 299,961,504.16 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 23,793,720.79 | 9,069,712.71 |
銷售費用 | 12,996,777.74 | 16,456,905.70 |
管理費用 | 34,196,920.24 | 43,339,558.09 |
研發費用 | 5,404,592.18 | 6,086,309.52 |
財務費用 | 101,074,124.81 | 80,593,056.82 |
其中:利息費用 | 101,946,263.12 | 80,644,966.27 |
利息收入 | 1,014,973.64 | 240,756.97 |
加:其他收益 | 36,308,217.65 | 56,600,938.82 |
投資收益(損失以“-”號填列) | -4,645,354.87 | -342,287.38 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -4,645,354.87 | -342,287.38 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 183,210.73 | -6,150.61 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 1,725,253.70 | 51,974.09 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -99,258,123.04 | 36,085,169.85 |
加:營業外收入 | 916,001.53 | 935,919.12 |
減:營業外支出 | 47,970,001.29 | 147,903,192.89 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -146,312,122.80 | -110,882,103.92 |
減:所得稅費用 | 2,980,431.33 | 10,279,873.67 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -149,292,554.13 | -121,161,977.59 |
?。ㄒ唬┌唇洜I持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -149,292,554.13 | -121,161,977.59 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
?。ǘ┌此袡鄽w屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | -146,228,569.41 | -120,287,236.71 |
2.少數股東損益 | -3,063,984.72 | -874,740.88 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
?。ㄒ唬┎荒苤胤诸愡M損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -149,292,554.13 | -121,161,977.59 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -146,228,569.41 | -120,287,236.71 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -3,063,984.72 | -874,740.88 |
八、每股收益: | ||
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> | -0.08 | -0.0658 |
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span> | -0.08 | -0.0658 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00元。
法定代表人:虞江威 主管會計工作負責人:于海洋 會計機構負責人:于海洋
3、合并現金流量表
單位:元
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 155,807,868.31 | 267,075,370.68 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經營活動有關的現金 | 18,108,760.64 | 33,515,607.89 |
經營活動現金流入小計 | 173,916,628.95 | 300,590,978.57 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 71,442,191.30 | 101,474,096.95 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 53,857,924.84 | 68,177,791.46 |
支付的各項稅費 | 24,009,749.18 | 31,508,637.10 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 48,027,457.14 | 30,043,163.92 |
經營活動現金流出小計 | 197,337,322.46 | 231,203,689.43 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -23,420,693.51 | 69,387,289.14 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | 34,890.28 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 8,000,000.00 | |
投資活動現金流入小計 | 8,034,890.28 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14,707,499.89 | 23,739,251.00 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 14,707,499.89 | 23,739,251.00 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -6,672,609.61 | -23,739,251.00 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現金 | 8,000,000.00 | 34,087,581.10 |
籌資活動現金流入小計 | 8,000,000.00 | 34,087,581.10 |
償還債務支付的現金 | 890,789.00 | 41,172,298.44 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8,869,602.80 | |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 62,015.39 | 5,224,300.00 |
籌資活動現金流出小計 | 952,804.39 | 55,266,201.24 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 7,047,195.61 | -21,178,620.14 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -0.42 | 0.71 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -23,046,107.93 | 24,469,418.71 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 295,039,610.18 | 173,572,587.94 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 271,993,502.25 | 198,042,006.65 |
(二)審計報告
第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經審計。
新光圓成股份有限公司
法定代表人:虞江威
2022年4月28日