證券代碼:002147 證券簡稱:*ST新光 公告編號:2021-081
新光圓成股份有限公司
關于深圳證券交易所對公司關注函的回復公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
新光圓成股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2021年8月12日收到深圳證券交易所下發的《關于對新光圓成股份有限公司的關注函》(公司部關注函【2021】第289號),現對關注函中相關事項匯總回復如下:
事項一:請說明你公司與自然人張某的關聯關系和業務往來情況,預重整事項截至目前進展、后續流程及推進安排、存在的主要不確定性因素,是否已形成較為明確的預重整方案,并結合你公司控股股東破產重整事項進展情況等,說明可能對你公司重整事項帶來的影響。同時,提醒你公司對預重整的后續進展和對你公司的影響及時履行披露義務并做好充分風險提示。
回復:
公司與自然人張某不存在關聯關系。因公司逾期一年未支付某評估公司評估服務費用,該評估公司將債權轉讓給自然人張某,張某成為公司債權人。
公司于7月29日收到法院轉發的《預重整申請書》,尚未收到法院對預重整申請的受理決定書,尚未形成明確的預重整方案。若法院受理公司預重整,公司將積極配合推進預重整工作,及時履行信息披露義務。
控股股東新光控股集團有限公司(以下簡稱“新光集團”)破產重整工作仍在進行中,管理人已通過多種方式發布投資人招募公告,但尚未有明確的意向投資人參與新光集團的重整,故新光集團尚未形成明確的重整方案。若新光集團重整失敗執行清算,公司將可能無法全額收回其占用資金,無法全額挽回擔保損失。
公司預重整事項的不確定性因素主要為:公司目前只收到了預重整申請書,聘請相關中介機構、債權申報等基礎工作尚未開展,公司重整價值尚未確定,重整方案尚未出具,故存在較大不確定性。
公司預重整事項存在較大不確定性風險。公司提醒廣大投資者,注意投資風險。
事項二:請你公司說明整體債務重組最新進展情況、今年上半年實現債務重組收益的具體方式、測算過程、確認時點及相應的會計準則依據,是否符合計入當期損益條件,是否及時履行恰當的審議披露義務。
回復:
1、債務重組最新進展情況
2021年以來,公司與部分債權人達成了和解協議,并收到部分違規擔保權人的單方不可撤銷債務豁免函。2021年4月,公司與華融證券股份有限公司達成兩筆債務重組協議,截至公告日,其中剩余本金5.2億元貸款和解協議除633.47萬元未支付外其他和解義務已全部履行完畢,剩余本金3.8億元貸款的和解協議主要內容為利率下調、免除罰息、調整還款時間等,目前該協議正在履行過程中;2021年6月,公司與上海寶鎂咨詢管理有限公司達成債務重組協議,包括現金償付部分債務、以物抵債后豁免部分債務,截至公告日該和解協議正在履行過程中;2021年6月,公司與南京汐圃園商務信息咨詢有限公司簽署債務和解協議,協議約定公司以現金償付部分債務后豁免剩余債務,2021年7月份和解協議已全部履行完畢;2021年7月,在金華中院的主持調解下,公司與方文校達成調解協議,并收到金華中院的民事調解書((2020)浙07民初330號),截至公告日該調解協議正在履行過程中。2021年1月,公司收到上海寶鎂咨詢管理有限公司單方不可撤銷債務豁免函,2021年6月,公司收到萬浩波、上海洪皓貿易有限公司附條件的單方不可撤銷債務豁免函。上述債務重組事項,詳見公司分別于2021年4月20日、6月25日、7月22日披露的《關于簽署債務和解協議的公告》、《關于簽署債務和解協議及收到債務豁免函的的公告》、《關于公司重大訴訟的進展公告》(公告編號:2021-033、064、073)。
2、債務重組收益計算
(1)《企業會計準則》的相關規定
根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》及其應用指南:金融負債(或其一部分)終止確認的,企業應當將其賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的負債)之間的差額,計入當期損益。在某些情況下,債權人解除了債務人對金融負債的主要責任,但要求債務人提供擔保(承諾在合同主要責任方拖欠時進行支付)的,債務人應當以其擔保義務的公允價值為基礎確認一項新的金融負債,并按支付的價款加上新金融負債公允價值之和與原金融負債賬面價值的差額確認利得和損失、企業與交易對手方修改或重新議定合同,未導致金融負債合同終止確認,但導致合同現金流量發生變化的,應當重新計算該金融負債的賬面價值,并將相關利得或損失計入當期損益。
根據《企業會計準則第12號——債務重組》“以資產清償債務方式進行債務重組的,債務人應當在相關資產和所清償債務符合終止確認條件時予以終止確認,所清償債務賬面價值與轉讓資產賬面價值之間的差額計入當期損益”。
(2)2021年上半年公司實現債務重組收益42,670.30萬元,債務重組的主要方式及損益確定,具體計算過程詳見表1、表2
表1 單位:萬元
序號 | 交易對手 | 債務重組具體方式 | 重組日金融負債賬面價值 | 支付的現金對價 | 以物抵債資產賬面價值 | 應繳增值稅 | 債務重組收益 |
1 | 華融證券股份有限公司 | 利率下調、以物抵債 | 83,422.00 | 15,024.19 | 33,641.68 | 1,707.87 | 33,048.26 |
2016年12月6日,華融證券股份有限公司(以下簡稱“華融證券”)向公司發放貸款5.5億元。因公司未按期支付利息,2019年9月,華融證券向金華中院提起訴訟,法院于2020年4月15日作出一審判決,要求公司承擔相應的還款責任。2021年4月19日,公司與華融證券就一審判決所涉債務達成和解協議,和解協議的主要內容包括以物抵債、借款利率下調、免除罰息等。截至公告日,除633.47萬元和解債務尚未履行外其他和解義務已全部履行完畢。
表2 單位:萬元
序號 | 交易對手 | 債務重組具體方式 | 截至2021年6月30日確認的債務重組收益 | 披露日期 | 披露索引 |
1 | 上海寶鎂咨詢管理有限公司 | 單方不可撤銷債務豁免函、以物抵債、現金償付、豁免部分債務 | 5,372.04 | 2021年1月18日2021年6月25日 | 《關于公司收到債務豁免函公告》(2021-007)、《關于簽署債務和解協議及收到債務豁免函的的公告》(2021-064) |
2 | 南京汐圃園商務信息咨詢有限公司 | 現金償付、豁免部分債務 | 4,250.00 | 2021年6月25日 | 《關于簽署債務和解協議及收到債務豁免函的的公告》(2021-064) |
3 | 合計 | 9,622.04 |
2020年10月,公司與上海寶鎂咨詢管理有限公司(以下簡稱“上海寶鎂”)的有關違規擔保訴訟,金華市中級人民法院下達一審判決,判決公司承擔50%的賠償責任,一審判決所涉債務總金額14,372.04萬元。該筆債務是公司為控股股東的違規擔保。2020年下半年,公司與包括上海寶鎂在內的多家擔保有關當事方進行過多輪談判,公司意向在降低擔保責任比例的基礎上妥善解決擔保及擔保履約事項,但截至2020年末,公司尚未與之簽署正式協議。為了表達誠意,盡快推進履約談判,2021年1月12日,上海寶鎂向公司出具單方不可撤銷 《債務豁免函》,承諾降低擔保比例,僅需公司承擔9,000.00萬元賠償責任,其余部分豁免。根據《債務豁免函》,公司賠償責任由14,372.04萬元減少至9,000.00萬元,因此產生重組收益5,372.04萬元。2021年6月24日,公司與上海寶鎂達成債務和解協議,和解的主要內容包括以物抵債、部分現金償付、部分豁免等,截至公告日該和解協議正在履行過程中。
2018年4月,新光集團子公司在向蘇寧商業保理有限公司借款100,000.00萬元時,違規加蓋公司公章并未經公司履行內部審批流程辦理了預付賬款抵押(出具擔保函)。2019年3月,蘇寧商業保理有限公司將包括債權在內的所有合同權利轉讓給南京汐圃園商務信息咨詢有限公司(以下簡稱“南京汐圃園”)。2019年5月,南京汐圃園向金華中院提起訴訟,法院于2020年7月30日作出一審判決,要求公司對確認債權的50%承擔連帶責任。公司與南京汐圃園經過反復的溝通協商,于2021年6月24日簽訂了債務和解協議。協議的主要內容以部分現金償還債務后豁免剩余本息,和解協議約定公司在2021年6月30日前支付完畢8,500萬元后,視為清償本金債務12,750萬元,公司按照協議約定履行了和解義務并確認了4,250萬元的債務重組收益。2021年7月份,公司與南京汐圃園和解協議中的和解義務已全部履行完畢并確認相應的債務重組收益。
綜上所述,公司上述債務重組是各方真實意愿的表達,根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》及其應用指南及《企業會計準則第12號——債務重組》 的相關規定,并根據債務重組協議條款約定及履行情況,公司2021年上半年重組收益的確認符合企業會計準則的相關規定。
本次債務重組收益計算金額是公司財務部門初步估算結果,具體財務數據以經審計的定期報告為準。
事項三:根據你公司前期披露的相關公告,截至7月17日,你公司違規擔保余額為15.34億元,控股股東及關聯方資金占用余額為26.65億元。請你公司說明前述違規擔保和資金占用事項的解決進展,你公司已采取和擬采取的具體解決措施,新光集團破產重整和你公司預重整事項可能對解決違規擔保和資金占用問題產生的影響,并充分提示風險。
回復:
公司自2018年發現存在違規擔保和資金占用等違規事項以來,積極督促控股股東歸還占用資金及解除擔保事項對公司的影響??毓晒蓶|雖積極努力推進重組方案以解決違規事項,但尚未招募到合格投資人,尚未推出具體的措施。公司雖積極努力與違規擔保債權人部分達成和解,降低了違規擔保余額,但增加了資金占用余額;同時,部分擔保責任的強制履行也增加了資金占用余額。公司擬繼續推進與債權人協商和解或司法途徑降低上述事項產生的損失,余額部分及時向控股股東管理人申報債權。
新光集團破產重整進展緩慢,若其重整成功將對解決公司違規擔保及資金占用事項有積極影響,若其重整失敗可能導致公司無法解決資金占用及違規擔保事項。公司預重整事項尚未推進程序,能否通過預重整解決違規擔保和資金占用問題存在較大的不確定性。公司提醒廣大投資者注意投資風險。
事項四:請你公司說明截至目前涉及的訴訟、仲裁事項情況,包括但不限于訴訟(含仲裁)類型、相關方、訴訟發生時間、涉案金額、涉及債權債務及擔保責任、訴訟進展、資產查封凍結、被列為被執行人的情況,說明是否充分考慮相關預計負債或潛在損失可能對你公司生產經營和財務狀況等的影響,是否及時履行披露義務。
回復:
1、 截至公告日公司涉訴情況
表3:
序號 | 發生日期 | 訴訟(仲裁)類型 | 相關方 | 涉案金額(萬元) | 是否形成預計負債 | 訴訟(仲裁)進展 | 訴訟(仲裁)審理結果及影響 | 訴訟(仲裁)判決執行情況 | 披露日期 | 披露索引 |
1 | 2019年4月28日 | 企業借貸糾紛 | 上海寶鎂投資咨詢有限公司 | 14,024.45 | 是 | 已判決 | 已執行和解 | 已達成執行和解 | 2021年6月25日 | 巨潮資訊網《關于簽署債務和解協議及收到債務豁免函的的公告》(2021-064) |
2 | 2019年5月15日 | 企業借貸糾紛 | 上海寶鎂投資咨詢有限公司 | 11,163.70 | 是 | 已判決 | 已執行和解 | 已達成執行和解 | 2021年6月25日 | 巨潮資訊網《關于簽署債務和解協議及收到債務豁免函的的公告》(2021-064) |
3 | 2019年1月7日 | 民間借貸糾紛 | 方某 | 8,000.00 | 是 | 已判決 | 已執行和解 | 已達成執行和解 | 2021年7月21日 | 巨潮資訊網《關于公司重大訴訟的進展公告》(2021-073) |
4 | 2018年12月29日 | 合同糾紛 | 中國華融資產管理股份有限公司重慶市分公司 | 43,450.00 | 否 | 已判決 | 一審判決重慶華融對新光集團應收公司的款項在確定的債權范圍內享有優先受償權 | 尚未執行 | 2020年12月2日 | 巨潮資訊網《關于公司及全資子公司重大訴訟的進展公告》(2020-087) |
5 | 2019年3月15日 | 借貸糾紛 | 中國東方資產管理股份有限公司江蘇省分公司 | 108,616.67 | 是 | 已判決 | 一審判決原告對云禾置業名下的574套房產和新光建材城在云禾置業享有的100%股權享有優先受償權 | 尚未執行 | 2020年11月18日 | 巨潮資訊網《關于公司二級全資子公司重大訴訟的進展公告》(2020-085) |
6 | 2019年12月29日 | 民間借貸糾紛 | 洪某 | 15,333.70 | 是 | 已判決 | 一審判決公司對集團不能償還部分承擔二分之一的賠償責任,二審判決維持原判 | 尚未執行 | 2020年9月29日 | 巨潮資訊網《關于公司重大訴訟的進展公告》(2020-073) |
7 | 2019年4月8日 | 金融借款合同糾紛 | 恒豐銀行股份有限公司杭州分行 | 32,650.19 | 否 | 一審判決 | 一審判決公司全資子公司償還借款本金、利息及律師費 | 一審判決已生效,正在執行 | 2021年4月13日 | 巨潮資訊網《關于公司全資子公司部分房產將被司法拍賣的提示性公告》(2021-028) |
8 | 2019年6月13日 | 金融借款合同糾紛 | 中信信托有限責任公司 | 20,000.00 | 否 | 執行案件,無需開庭 | 拍賣被執行人新光建材城坐落于東陽市吳寧街道新光天地272處不動產,拍賣金華歐景坐落于浙江省金華市李漁路1268號歐景名城7幢101室、201室、301室、302室、401室、402室的房地產,拍賣新光建材城在東陽新光太平洋實業有限公司享有的100%股權 | 拍賣了被執行人新光建材城持有東陽新光太平洋實業有限公司100%的股權,其余未拍賣成功,本次執行程序已終結 | 2020年12月2日 | 巨潮資訊網《關于公司及全資子公司重大訴訟的進展公告》(2020-087) |
9 | 2019年6月13日 | 金融借款合同糾紛 | 中信信托有限責任公司 | 28,000.00 | 否 | 執行案件,無需開庭 | 拍賣被執行人新光建材城坐落于東陽市吳寧街道新光天地272處不動產,拍賣金華歐景坐落于浙江省金華市李漁路1268號歐景名城7幢101室、201室、301室、302室、401室、402室的房地產,拍賣新光建材城在東陽新光太平洋實業有限公司享有的100%股權 | 拍賣了被執行人新光建材城持有東陽新光太平洋實業有限公司100%的股權,其余未拍賣成功,本次執行程序已終結 | 2020年12月2日 | 巨潮資訊網《關于公司及全資子公司重大訴訟的進展公告》(2020-087) |
10 | 2019年7月1日 | 建設工程施工合同糾紛 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 21,136.21 | 否 | 已開庭 | 一審已判決,公司提起上訴,二審未開庭。 | 二審尚未開庭 | 2021年5月18日 | 巨潮資訊網《關于全資子公司重大訴訟的進展公告》(2021-054) |
11 | 2019年9月29日 | 金融借款合同糾紛 | 華融證券股份有限公司 | 52,326.00 | 是 | 已調解 | 已執行和解 | 尚未結案 | 2021年4月20日 | 巨潮資訊網《關于簽署債務和解協議的公告》(2021-033) |
12 | 2019年6月24日 | 金融借款合同糾紛 | 南京汐圃園商務信息咨詢有限公司 | 103,727.25 | 是 | 已判決 | 已執行和解 | 已達成執行和解并已履行完畢 | 2021年6月25日 | 巨潮資訊網《關于簽署債務和解協議及收到債務豁免函的的公告》(2021-064) |
13 | 2019年8月15日 | 保證合同糾紛 | 深圳玉匯投資有限公司 | 15,856.87 | 是 | 已判決 | 一審判決公司不承擔擔保責任,二審判決公司對集團不能償還部分承擔二分之一的賠償責任 | 尚未執行 | 2020年8月28日 | 巨潮資訊網《關于收到違規擔保事項民事判決書的進展公告》(2020-067) |
14 | 2018年8月22日 | 金融借款合同糾紛 | 浙商銀行股份有限公司 | 208,100.13 | 是 | 一審判決 | 一審判決公司償還借款本金、利息及受理費 | 已拍賣義烏世茂坐落于義烏市福田街道世茂中心共161套房地產及新光建材城名下坐落于東陽市吳寧街道黌門商廈及新光天地共20套房地產。后期繼續執行。 | 2021年8月19日 | 巨潮資訊網《關于全資子公司重大訴訟的進展公告》(2021-080) |
15 | 2019年11月4日 | 金融借款合同糾紛 | 華融證券股份有限公司 | 41,417.22 | 否 | 已調解 | 已執行和解 | 已結案 | 2021年4月20日 | 巨潮資訊網《關于簽署債務和解協議的公告》(2021-033) |
16 | 2020年1月3日 | 金融借款合同糾紛 | 廊坊長樂商貿有限公司 | 5,018.13 | 是 | 已開庭 | 一審判決被告義烏世茂坐落于義烏市福田街道城北路567、569號的不動產折價或者拍賣、變賣所得價款,對新光集團尚欠借款本金、利息在最高額本金余額及相應的利息范圍內享有第三順位優先受償 | 查封被執行人義烏世茂中心發展有限公司位于義烏市福田街道城北路 567、569 號的房地產(權證號為:浙(2017)義烏市不動產權第0011673 號);查封期限為三年 | 2021年7月24日 | 巨潮資訊網《關于全資子公司重大訴訟的進展公告》(2021-074) |
17 | 2020年12月23日 | 民間借貸糾紛 | 陳某 | 4,536.70 | 是 | 已開庭 | 尚未判決 | 尚未執行 | 2021年2月19日 | 巨潮資訊網《關于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、資金占用等事項的進展公告》(2021-017) |
18 | 2020年12月23日 | 民間借貸糾紛 | 劉某 | 1,410.64 | 是 | 已開庭 | 尚未判決 | 尚未執行 | 2021年2月19日 | 巨潮資訊網《關于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、資金占用等事項的進展公告》(2021-017) |
19 | 2021年4月7日 | 信托糾紛 | 北方國際信托股份有限公司 | 6,250.00 | 否 | 已開庭 | 尚未判決 | 尚未執行 | 2021年5月7日 | 巨潮資訊網《關于公司重大訴訟的公告》(2021-052) |
20 | 2020年12月31日 | 證券虛假陳述責任糾紛 | 中小股民 | 97.29 | 否 | 已開庭 | 尚未判決 | 尚未執行 | 2021年4月30日 | 巨潮資訊網《2020年年度報告全文》 |
21 | 應收債權涉外仲裁 | 豐盛控股有限公司 | 100,000.00 | 否 | 已委托律所處理相關仲裁事宜,尚未向仲裁委提出仲裁申請 | 尚未仲裁 | 尚未執行 | 2021年4月30日 | 巨潮資訊網《2020年年度報告全文》 | |
合計 | 841,115.15 |
2、 截至公告日公司資產查封情況
表4:
序號 | 被查封人 | 被查封房產 | 查封期限 | 執行法院 | 執行裁定文號 | 申請查封方 |
1 | 義烏世茂中心發展有限公司 | 義烏市福田街道福田路20號(浙(2017)義烏市不動產權第0011671號 | 2019年2月15日-2022年2月14日 | 金華市中級人民法院 | (2019)浙07民初65號 | 方某 |
2 | 浙江新光建材裝飾城開發有限公司 | 東陽市國際建材城(東陽市世貿大道16、18號,東陽國用(2009)第2-1941至2-2140、2-2153至2-2160、2-2163至2-2325號;房產證號:東房權證白云字第107779-106102、106105-106142、106164-106744號),共371套。 | 2019年4月23日-2022年4月22日 | 金華市中級人民法院 | (2019)浙07執保41號 | 光大金甌資產管理有限公司 |
3 | 浙江新光建材裝飾城開發有限公司 | 東陽市吳寧街道新光天地3幢商鋪201-218號、4幢201-203號、205-213號、215-217號、227-228號、5幢201-203號、205-213號、215-223號、225-227號、3幢商鋪301-303號、305-313號、315-323號、325-329號、4幢301-303號、305-313號、315-323號、325-330號、5幢301-303號、305-313號、315-323號、325-328號、3幢401-403號、405-413號、415-423號、425-429號、4幢401-403號、405-413號、415-423號、425-430號、5幢401-403、405-413號、415-423號、425-428號,3幢501-503號、505-513號、515-523號、525-529號,4幢501-503號、505-513號、515-523號,5幢501-503號、505-510號,3幢602、4幢601號、5幢601號 | 2019年6月24日至2022年6月23日 | 金華市中級人民法院 | (2019)浙07 執 402、403號 | 中信信托有限責任公司 |
4 | 金華歐景置業有限公司 | 金華市李漁路1268號歐景名城7幢101室、201室、301室、302室、401室、402室 | 2019年6月25日至2022年6月24日 | 金華市中級人民法院 | (2019)浙07 執402、403號 | 中信信托有限責任公司 |
5 | 義烏世茂中心發展有限公司 | 義烏市福田街道世貿中心1幢1單元2002、2801、2802、3001、3201、3301、5101號,1幢2單元701、702、801、802、901、902號,共計13套房產 | 2019年7月10日至2022年7月9日 | 金華市中級人民法院 | (2019)浙07民初328號 | 中國建筑一局(集團)有限公司 |
6 | 浙江萬廈房地產開發有限公司 | 義烏市稠州北路的房產(53套)、車庫(53個)、儲藏室(2個),及位于義烏市財富大廈的房產(85套) | 2020年11月10日至2023年11月9日 | 金華市中級人民法院 | (2020)浙07執458號 | 華融證券股份有限公司 |
7 | 義烏世茂中心發展有限公司 | 義烏市福田街道福田路20號(浙2017義烏市不動產權第0011672號房地產) | 2019年11月1日至2022年10月31日 | 金華市中級人民法院 | (2019)浙07民初388號 | 華融證券股份有限公司 |
浙江新光建材裝飾城開發有限公司 | 東陽國際建材城 C1、C2、D6、D7、D8區,共420套 | 2020年11月4日至2023年11月3日 | 金華市中級人民法院 | (2020)浙07執460號 | 華融證券股份有限公司 | |
8 | 義烏世茂中心發展有限公司 | 義烏市福田街道世貿中心1幢共26套、2幢共134套住宅和其分攤的土地使用權 | 2020年8月10日至2023年8月9日 | 金華市中級人民法院 | (2020)浙07執446號 | 浙商銀行股份有限公司 |
浙江新光建材裝飾城開發有限公司 | 東陽市吳寧街道新光天地3幢共109套,吳寧街道黌門廣場1號商場二層共78套、三層1套、四層2套商業用房和其分攤的土地使用權;吳寧街道紅椿街、南街共9套,吳寧街道新光天地B區地下一層商鋪共34套,吳寧街道黌門商廈地下一層商鋪共122套商鋪和其分攤的土地使用權;吳寧街道黌門商廈2幢、3幢共31套,吳寧街道黌門商廈1幢共55套住宅和其分攤的土地使用權 | 2020年9月2日至2023年9月1日 | 金華市中級人民法院 | (2020)浙07執446號 | 浙商銀行股份有限公司 | |
9 | 浙江新光建材裝飾城開發有限公司 | 東陽市白云街道東陽國際建材城A1幢產權證號:東房權證白云字第104396-104426號 | 2020年11月2日至2023年11月2日 | 金華市中級人民法院 | (2020)浙07執保82號 | 上海國金融資租賃有限公司 |
10 | 東陽云禾置業有限公司 | 東陽市吳寧街道紅椿街9套、南街5套、南街中心廣場518套、鎮圣街23套、棋盤街19套,共計574套房產。 | 2019年1月25日至2022年1月24日 | 江蘇省高級人民法院 | (2019)蘇民初5號 | 中國東方資產管理股份有限公司江蘇省分公司 |
3、截至公告日公司資產凍結情況
(1)股權凍結情況
表5:
序號 | 被凍結股權的公司名稱 | 執行法院 | 被執行人 | 被執行人持有股權、其他投資權益的數額 | 申請凍結方 |
1 | 浙江萬廈房地產開發有限公司 | 金華市中級人民法院 | 新光圓成股份有限公司 | 50000 萬元 | 上海寶鎂投資咨詢有限公司 |
2 | 浙江新光建材裝飾開發有限公司 | 30000 萬元 | |||
3 | 浙江新光資產管理有限公司 | 1000 萬元 | |||
4 | 浙江萬廈房地產開發有限公司 | 金華市中級人民法院 | 新光圓成股份有限公司 | 50000 萬元 | 中國華融資產管理股份有限公司 |
5 | 浙江新光建材裝飾開發有限公司 | 金華市中級人民法院 | 新光圓成股份有限公司 | 30000 萬元 | 中國東方資產管理股份有限公司江蘇分公司 |
6 | 東陽市云禾置業有限公司 | 金華市中級人民法院 | 浙江新光建材裝飾城開發有限公司 | 2000萬 | 中國東方資產管理股份有限公司江蘇分公司 |
7 | 江門新會新華村鎮銀行股份有限公司 | 金華市中級人民法院 | 新光圓成股份有限公司 | 490萬元 | 方某 |
8 | 蘭州七里河新華村鎮銀行股份有限公司 | 600萬元 | |||
9 | 蘭州永登新華村鎮銀行股份有限公司 | 400萬元 | |||
10 | 蘭州皋蘭新華村鎮銀行股份有限公司 | 180萬元 | |||
11 | 東陽市云禾置業有限公司 | 金華市中級人民法院 | 浙江新光建材裝飾城開發有限公司 | 2000萬 | 中信信托有限責任公司 |
12 | 浙江新光凱瀾酒店有限公司 | 金華市中級人民法院 | 浙江新光建材裝飾城開發有限公司 | 1000萬 | 中信信托有限責任公司 |
(2)賬戶凍結情況
表6: 單位:元
序號 | 所屬公司名稱 | 開戶銀行 | 賬戶類型 | 銀行賬戶 | 實際凍結余額 |
1 | 新光圓成股份有限公司 | 徽商銀行股份有限公司馬鞍山幸福路支行 | 基本存款帳戶 | 00605015201010000958 | 1,598.67 |
2 | 中國建設銀行馬鞍山金家莊支行 | 一般結算賬戶 | 34001655008050343173 | 6,596.10 | |
3 | 交通銀行馬鞍山湖東路支行 | 345704000018010016947 | 4,288.70 | ||
4 | 中國銀行義烏市分行營業部 | 355872193403 | 27.28 | ||
5 | 招商銀行馬鞍山分行營業部 | 555900014310977 | 36.83 | ||
6 | 中國民生銀行馬鞍山分行營業部 | 7701014160000146 | 1,980.75 | ||
7 | 中國工商銀行馬鞍山慈湖支行 | 1306020609300004528 | 0.00 | ||
8 | 中國銀行東陽城西支行 | 374073960504 | 23.52 | ||
9 | 光大銀行馬鞍山分行營業部 | 79460188000075272 | 10.56 | ||
10 | 上海浦東發展銀行馬鞍山當涂支行 | 10020154500000112 | 5.66 | ||
11 | 浙江新光建材裝飾城開發有限公司 | 中行東陽城西支行 | 基本存款賬戶 | 379258336614 | 1,653,138.70 |
12 | 中行東陽城西支行 | 保證金 | 379258384965 | 734.19 | |
13 | 中行東陽城西支行 | 保證金 | 400070279856 | 451.14 | |
14 | 中行城西支行(紅椿名都監管戶) | 398773816398 | 2,627.59 | ||
15 | 恒豐銀行杭州支行 | 保證金 | 857110010126231094 | 10,000.00 | |
16 | 中國工商銀行東陽南街支行 | 1208040109049412662 | 1,530.67 | ||
17 | 建行東陽開發區支行 | 33001676346059234567 | 178.12 | ||
18 | 寧波光大銀行 | 76880188000134528 | 24.69 | ||
19 | 郵政儲蓄銀行東陽支行 | 933002010025700005 | 3,271,942.94 | ||
20 | 金華歐景置業有限公司 | 農行金華分行 | 基本存款賬戶 | 699901040011053 | 145,891.49 |
21 | 工行金華開發區支行 | 一般結算賬戶 | 1208017019200130166 | 2,012.45 | |
22 | 工行義烏港城支行 | 1208020019092847921 | 4.37 | ||
23 | 中行金華雙龍支行 | 367573123935 | 0.78 | ||
24 | 中行金華婺城支行 | 374067934061 | 95.54 | ||
25 | 光大銀行金華分行 | 79680188000148446 | 85,942.12 | ||
26 | 義烏世茂中心發展有限公司 | 工行義烏港城支行 | 基本存款賬戶 | 1208020009092636656 | 3,920,324.92 |
27 | 中行義烏分行 | 一般結算賬戶 | 358458353877 | 17,667.32 | |
28 | 工行義烏市民廣場支行 | 1208020619200145745 | 353,119.12 | ||
29 | 農行義烏分行 | 19645101040015478 | 15.57 | ||
30 | 交通銀行義烏分行 | 299000605018010234961 | 478,358.61 | ||
31 | 建行義烏青口支行 | 33050167625700000142 | 1,464,000.81 | ||
32 | 上海浦東發展銀行義烏開發區支行 | 53020154800000062 | 23.03 | ||
33 | 浦發銀行義烏江東小微企業專營支行 | 53030078801200000305 | 132,259.62 | ||
34 | 浙江萬廈房地產開發有限公司 | 工行義烏港城支行 | 基本存款賬戶 | 1208020909123456797 | 2,891,966.17 |
35 | 中行義烏分行 | 一般結算賬戶 | 359758353187 | 34.11 | |
36 | 中行義烏福田支行 | 371473096367 | 3.52 | ||
37 | 浙商銀行義烏分行 | 3387020010120100058878 | 29,096.53 | ||
38 | 建行義烏青口支行 | 33050167625700000156 | 44.42 | ||
39 | 上海浦東發展銀行義烏開發區支行 | 53020155000000026 | 27.78 | ||
40 | 恒豐銀行義烏分行 | 857910010122200164 | 1,355.67 | ||
合計 | 14,477,440.06 |
4、截至2021年7月31日公司預計負債計提情況
表7: 單位:萬元
序號 | 被擔保方 | 擔保權人 | 擔保金額 | 累計計提擔保損失 | 預計負債余額 | 計提預計負債相關依據 | 備注 |
1 | 新光控股集團有限公司 | 廊坊長樂商貿有限公司 | 86,644.08 | 25,360.90 | 25,360.90 | 2019年度,公司對該項違規擔保計提了2.7億元預計負債。該項違規擔保是以子公司的房產所做的第三順位抵押擔保,該筆擔保僅為資產抵押擔保,未涉及無限連帶責任,公司承擔責任僅以該抵押資產為限,2020年度公司依據《企業會計準則13號-或有事項》的有關規定,對該項違規擔保按照抵押資產在2020年末賬面成本價值減去第一順位、第二順位抵押權9.6億后的余值作為賠付金額,因此2020年度沖回574.87萬元。2021年1-7月份沖回1,064.23萬元,2021年7月31日預計負債余額為25,360.90萬元。 | 違規擔保 |
2 | 上海希寶實業有限公司 | 南京汐圃園商務信息咨詢有限公司 | 100,000.00 | 80,216.67 | 0.00 | 2019年5月,公司因該擔保被訴訟,公司依據《企業會計準則13號-或有事項》的有關規定,參考法律顧問意見,基于謹慎性原則,2019年度計提3億元預計負債。2020年7月法院對該案件作出一審判決,要求公司承擔相應的責任,公司根據一審判決2020年度補提擔保損失50,216.67萬元。2021年6月24日公司與南京汐圃園達成債務和解協議并支付1.65億元和解執行款,該和解執行款1.65億元計入控股股東對公司的非經營性資金占用金額。 | 違規擔保 |
3 | 新光控股集團有限公司 | 深圳玉匯投資有限公司 | 13,739.33 | 11,725.07 | 11,725.07 | 2019年12月,金華中院對該案作出一審判決,判決公司無需承擔擔保責任和賠償責任,因此2019年度公司對該案件未計提預計負債;對方提起上訴,2020年8月,浙江省高院作出二審判決,要求公司承擔相應的責任;公司提起上訴,2020年12月,最高院作出駁回公司再審申請的裁定;公司依據《企業會計準則13號-或有事項》的有關規定及法院二審判決,2020年度計提了10,754.15萬元預計負債;2021年1-7月公司根據判決書對主債務利息增加的50%計提了970.92萬元擔保損失。 | 違規擔保 |
4 | 新光控股集團有限公司 | 洪瞬在 | 12,000.00 | 7,666.85 | 7,666.85 | 法院于2020年9月作出一審判決,判決公司對新光集團不能償還的部分承擔二分之一的賠償責任。公司依據《企業會計準則13號-或有事項》的有關規定及法院一審判決,2020年度計提了7,666.85萬元預計負債。公司不服一審判決提起上訴,2021年6月,省高院做出二審判決維持原判。 | 違規擔保 |
